Princess Cruises Ships
| Ship Name | Star Rating | Year Built | Gross Tonnage |
|---|---|---|---|
| Caribbean Princess | 2004 | 112,894 | |
| Coral Princess | 2003 | 91,627 | |
| Crown Princess | 2006 | 113,561 | |
| Diamond Princess | 2004 | 115,875 | |
| Discovery Princess | 2021 | 144,650 | |
| Emerald Princess | 2007 | 113,561 | |
| Enchanted Princess | 2020 | 144,650 | |
| Grand Princess | 1998 | 107,517 | |
| Island Princess | 2003 | 92,822 | |
| Majestic Princess | 2017 | 141,000 | |
| Regal Princess | 2014 | 141,000 | |
| Royal Princess | 2013 | 141,000 | |
| Ruby Princess | 2008 | 113,561 | |
| Sapphire Princess | 2004 | 115,875 | |
| Sky Princess | 2019 | 143,700 | |
| Star Princess | 2025 | 175,500 | |
| Sun Princess | 2023 | 175,500 |
17 Princess Cruises Ships


