Viking Oceans Ships
Ship Name | Star Rating | Year Built | Gross Tonnage |
---|---|---|---|
Viking Astrea | ![]() |
2027 | |
Viking Jupiter | ![]() |
2019 | 47,800 |
Viking Libra | ![]() |
2026 | |
Viking Mars | ![]() |
2022 | 48,000 |
Viking Mira | ![]() |
2026 | 54,300 |
Viking Neptune | ![]() |
2022 | 47,842 |
Viking Octantis | ![]() |
2022 | 30,150 |
Viking Orion | ![]() |
2018 | 47,800 |
Viking Polaris | ![]() |
2022 | 30,150 |
Viking Saturn | ![]() |
2022 | 48,000 |
Viking Sea | ![]() |
2016 | 47,800 |
Viking Sky | ![]() |
2017 | 47,800 |
Viking Star | ![]() |
2015 | 47,800 |
Viking Vela | ![]() |
2024 | |
Viking Venus | ![]() |
2021 | 48,000 |
Viking Vesta | ![]() |
2025 | |
Viking Yi Dun | ![]() |
2017 |
17 Viking Oceans Ships