Read more about Cheap Mississippi River >
The Mississippi River is the chief river in the largest river system in North America, making it the fourth longest river in the world. The river borders or cuts through Minnesota, Wisconsin, Iowa, Illinois, Missouri, Kentucky, Tennessee, Arkansas, Mississippi and Louisiana.
| Month | Number of Cruises | From Price |
|---|---|---|
| Dec 2025 | 8 cruises | Call For Price |
| Jan 2026 | 5 cruises | $3,499 |
| Feb 2026 | 7 cruises | $4,255 |
| Mar 2026 | 12 cruises | $4,565 |
| Apr 2026 | 5 cruises | $5,799 |
| May 2026 | 6 cruises | $6,299 |
| Jun 2026 | 5 cruises | $6,299 |
| Jul 2026 | 9 cruises | $4,915 |
| Aug 2026 | 12 cruises | $5,635 |
| Sep 2026 | 12 cruises | $5,275 |
| Oct 2026 | 6 cruises | $5,995 |
| Nov 2026 | 8 cruises | $4,565 |
| Dec 2026 | 10 cruises | $3,499 |
| Jan 2027 | 4 cruises | $3,799 |
| Feb 2027 | 9 cruises | $4,255 |
| Mar 2027 | 10 cruises | $4,799 |
| Apr 2027 | 5 cruises | $5,190 |
| May 2027 | 3 cruises | $6,299 |
| Jun 2027 | 8 cruises | $5,635 |
| Jul 2027 | 10 cruises | $5,635 |
| Aug 2027 | 12 cruises | $5,635 |
| Sep 2027 | 12 cruises | $5,635 |
| Oct 2027 | 9 cruises | $4,880 |
| Nov 2027 | 5 cruises | $4,999 |
| Dec 2027 | 11 cruises | $3,799 |
| Feb 2028 | 3 cruises | $4,255 |
| Mar 2028 | 8 cruises | $4,565 |
| Apr 2028 | 3 cruises | $5,190 |
| Jun 2028 | 4 cruises | $5,635 |
| Jul 2028 | 7 cruises | $5,635 |
| Aug 2028 | 6 cruises | $5,635 |
| Sep 2028 | 5 cruises | $5,635 |
| Oct 2028 | 3 cruises | Call For Price |
| Nov 2028 | 3 cruises | $4,255 |
| Dec 2028 | 7 cruises | $4,255 |


